Wertschutztresore
Schloss: | |
HxBxT: | 400x400x270 |
Gewicht: | 39 kg |
Artikelnr.: | P20010 |
Lieferzeit: | - |
Sicherheitsstufe: | EN-1 / EN 1143-1 |
Feuerschutz: | - |
Gewicht: | 39 kg |
Volumen: | 18 |
Aussenmasse in mm (HxBxT): | 400 x 400 x 270 * |
Innenmasse in mm (HxBxT): | 350 x 341 x 157 |
Türdurchgangslichte (HxB): | - |
Anzahl Ordner: | 1 |
Fachboden: | 1 |
Bodenbohrung: | Ja, durchgebohrt |
Farbe: | RAL 7035 Lichtgrau |
CHF 874,40
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versand
Details
Wertschutztresore
Schloss: | |
HxBxT: | 500x500x420 |
Gewicht: | 71 kg |
Artikelnr.: | P20031 |
Lieferzeit: | - |
Sicherheitsstufe: | EN-1 / ECB-S EN 1 1143-1 |
Feuerschutz: | - |
Gewicht: | 71 kg |
Volumen: | 60 |
Aussenmasse in mm (HxBxT): | 500 x 500 x 420 * |
Innenmasse in mm (HxBxT): | 450 x 441 x 307 |
Türdurchgangslichte (HxB): | - |
Anzahl Ordner: | 7 |
Fachboden: | 1 |
Bodenbohrung: | Ja, durchgebohrt |
Farbe: | RAL 7035 Lichtgrau |
CHF 1832,50
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versand
Details
Wertschutztresore
Schloss: | |
HxBxT: | 650x500x420 |
Gewicht: | 85 kg |
Artikelnr.: | P20041 |
Lieferzeit: | - |
Sicherheitsstufe: | EN-1 / ECB-S EN 1 1143-1 |
Feuerschutz: | - |
Gewicht: | 85 kg |
Volumen: | 81 |
Aussenmasse in mm (HxBxT): | 650 x 500 x 420 * |
Innenmasse in mm (HxBxT): | 600 x 441 x 307 |
Türdurchgangslichte (HxB): | - |
Anzahl Ordner: | 9 |
Fachboden: | 1 |
Bodenbohrung: | Ja, durchgebohrt |
Farbe: | RAL 7035 Lichtgrau |
CHF 1843,50
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versand
Details
Wertschutztresore
Schloss: | |
HxBxT: | 1812x872x715 |
Gewicht: | 1516 kg |
Artikelnr.: | P21520 |
Lieferzeit: | - |
Sicherheitsstufe: | EN-5 / ECB-S EN 1143-1:2019 |
Feuerschutz: | LFS 30 P |
Gewicht: | 1516 kg |
Volumen: | 579 |
Aussenmasse in mm (HxBxT): | 1812 x 872 x 715 * |
Innenmasse in mm (HxBxT): | 1656 x 706 x 495 |
Türdurchgangslichte (HxB): | - |
Anzahl Ordner: | 42 |
Fachboden: | 4 |
Bodenbohrung: | - |
Farbe: | Anthrazit |
CHF 17434,90
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versand
Details
Wertschutztresore
Schloss: | |
HxBxT: | 1476x836x690 |
Gewicht: | 1088 kg |
Artikelnr.: | P21360 |
Lieferzeit: | - |
Sicherheitsstufe: | EN-4 / ECB-S EN 1143-1:2019 |
Feuerschutz: | LFS 30 P |
Gewicht: | 1088 kg |
Volumen: | 474 |
Aussenmasse in mm (HxBxT): | 1476 x 836 x 690 * |
Innenmasse in mm (HxBxT): | 1356 x 706 x 495 |
Türdurchgangslichte (HxB): | - |
Anzahl Ordner: | 35 |
Fachboden: | 3 |
Bodenbohrung: | Ja, durchgebohrt |
Farbe: | Anthrazit |
CHF 10218,90
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versand
Details
Einwurftresore / Deposittresore
Schloss: | |
HxBxT: | 600x250x250 |
Gewicht: | 27 kg |
Artikelnr.: | P25010 |
Lieferzeit: | - |
Sicherheitsstufe: | S1 / EN 14450 |
Feuerschutz: | - |
Gewicht: | 27 kg |
Volumen: | 16 |
Aussenmasse in mm (HxBxT): | 600 x 250 x 250 * |
Innenmasse in mm (HxBxT): | 367 x 232 x 183 |
Türdurchgangslichte (HxB): | - |
Anzahl Ordner: | - |
Fachboden: | - |
Bodenbohrung: | Ja |
Farbe: | RAL 7035 Lichtgrau |
CHF 846,90
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versand
Details
Feuerschutztresore
Schloss: | |
HxBxT: | 1006x636x510 |
Gewicht: | 466 kg |
Artikelnr.: | P20904 |
Lieferzeit: | - |
Sicherheitsstufe: | EN-2 / CSN EN 1143-1 |
Feuerschutz: | LFS 30 P |
Gewicht: | 466 kg |
Volumen: | 159 |
Aussenmasse in mm (HxBxT): | 1006 x 636 x 510 * |
Innenmasse in mm (HxBxT): | 887 x 520 x 344 |
Türdurchgangslichte (HxB): | - |
Anzahl Ordner: | 12 |
Fachboden: | 2 |
Bodenbohrung: | Ja |
Farbe: | RAL 7035 Lichtgrau |
CHF 4277,90
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versand
Details
Feuerschutztresore
Schloss: | |
HxBxT: | 1137x704x471 |
Gewicht: | 270 kg |
Artikelnr.: | P20566 |
Lieferzeit: | - |
Sicherheitsstufe: | S2 / EN 14450 |
Feuerschutz: | S 60 P |
Gewicht: | 270 kg |
Volumen: | 208 |
Aussenmasse in mm (HxBxT): | 1137 x 704 x 471 * |
Innenmasse in mm (HxBxT): | 1036 x 592 x 339 |
Türdurchgangslichte (HxB): | - |
Anzahl Ordner: | 21 |
Fachboden: | 2 |
Bodenbohrung: | Ja |
Farbe: | RAL 7035 Lichtgrau |
CHF 2627,90
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versand
Details
Feuerschutztresore
Schloss: | |
HxBxT: | 1806x806x550 |
Gewicht: | 910 kg |
Artikelnr.: | P20911 |
Lieferzeit: | - |
Sicherheitsstufe: | EN-2 / CSN EN 1143-1 |
Feuerschutz: | LFS 30 P |
Gewicht: | 910 kg |
Volumen: | 447 |
Aussenmasse in mm (HxBxT): | 1806 x 806 x 550 * |
Innenmasse in mm (HxBxT): | 1687 x 690 x 384 |
Türdurchgangslichte (HxB): | - |
Anzahl Ordner: | 42 |
Fachboden: | 4 |
Bodenbohrung: | Ja |
Farbe: | RAL 7035 Lichtgrau |
CHF 7357,90
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versand
Details
Neuheiten
Schloss: | |
HxBxT: | 675x495x472 |
Gewicht: | 96 kg |
Artikelnr.: | P20703 |
Lieferzeit: | - |
Sicherheitsstufe: | EN-1 / EN 1143-1 |
Feuerschutz: | LFS 30 P |
Gewicht: | 96 kg |
Volumen: | 55 |
Aussenmasse in mm (HxBxT): | 675 x 495 x 472 * |
Innenmasse in mm (HxBxT): | 529 x 355 x 293 |
Türdurchgangslichte (HxB): | - |
Anzahl Ordner: | - |
Fachboden: | 1 |
Bodenbohrung: | Ja |
Farbe: | RAL 7035 Lichtgrau |
CHF 2227,40
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versand
Details
Feuerschutztresore
Schloss: | |
HxBxT: | 1322x704x471 |
Gewicht: | 305 kg |
Artikelnr.: | P20568 |
Lieferzeit: | - |
Sicherheitsstufe: | S2 / EN 14450 |
Feuerschutz: | S 60 P |
Gewicht: | 305 kg |
Volumen: | 245 |
Aussenmasse in mm (HxBxT): | 1322 x 704 x 471 * |
Innenmasse in mm (HxBxT): | 1221 x 592 x 339 |
Türdurchgangslichte (HxB): | - |
Anzahl Ordner: | 23 |
Fachboden: | 3 |
Bodenbohrung: | Ja |
Farbe: | RAL 7035 Lichtgrau |
CHF 3067,90
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versand
Details
Feuerschutztresore
Schloss: | |
HxBxT: | 806x636x510 |
Gewicht: | 394 kg |
Artikelnr.: | P20903 |
Lieferzeit: | - |
Sicherheitsstufe: | EN-2 / CSN EN 1143-1 |
Feuerschutz: | LFS 30 P |
Gewicht: | 394 kg |
Volumen: | 123 |
Aussenmasse in mm (HxBxT): | 806 x 636 x 510 * |
Innenmasse in mm (HxBxT): | 687 x 520 x 344 |
Türdurchgangslichte (HxB): | - |
Anzahl Ordner: | 12 |
Fachboden: | 2 |
Bodenbohrung: | Ja |
Farbe: | RAL 7035 Lichtgrau |
CHF 3969,90
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versand
Details
Feuerschutztresore
Schloss: | |
HxBxT: | 806x636x510 |
Gewicht: | 394 kg |
Artikelnr.: | P20902 |
Lieferzeit: | - |
Sicherheitsstufe: | EN-2 / CSN EN 1143-1 |
Feuerschutz: | LFS 30 P |
Gewicht: | 394 kg |
Volumen: | 123 |
Aussenmasse in mm (HxBxT): | 806 x 636 x 510 * |
Innenmasse in mm (HxBxT): | 687 x 520 x 344 |
Türdurchgangslichte (HxB): | - |
Anzahl Ordner: | 12 |
Fachboden: | 2 |
Bodenbohrung: | Ja |
Farbe: | RAL 7035 Lichtgrau |
CHF 3639,90
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versand
Details
Wertschutztresore
Schloss: | |
HxBxT: | 800x440x485 |
Gewicht: | 288 kg |
Artikelnr.: | P22002 |
Lieferzeit: | - |
Sicherheitsstufe: | EN-3 / CSN EN 1143-1 |
Feuerschutz: | LFS 30 P |
Gewicht: | 288 kg |
Volumen: | 75 |
Aussenmasse in mm (HxBxT): | 800 x 440 x 485 * |
Innenmasse in mm (HxBxT): | 700 x 330 x 325 |
Türdurchgangslichte (HxB): | - |
Anzahl Ordner: | 8 |
Fachboden: | 1 |
Bodenbohrung: | Ja |
Farbe: | RAL 7035 Lichtgrau |
CHF 3729,00
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versand
Details
Feuerschutztresore
Schloss: | |
HxBxT: | 620x440x485 |
Gewicht: | 235 kg |
Artikelnr.: | P22001 |
Lieferzeit: | - |
Sicherheitsstufe: | EN-3 / CSN EN 1143-1 |
Feuerschutz: | LFS 30 P |
Gewicht: | 235 kg |
Volumen: | 56 |
Aussenmasse in mm (HxBxT): | 620 x 440 x 485 * |
Innenmasse in mm (HxBxT): | 520 x 330 x 325 |
Türdurchgangslichte (HxB): | - |
Anzahl Ordner: | 6 |
Fachboden: | 1 |
Bodenbohrung: | Ja |
Farbe: | RAL 7035 Lichtgrau |
CHF 3509,00
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versand
Details
Feuerschutztresore
Schloss: | |
HxBxT: | 1805x806x550 |
Gewicht: | 910 kg |
Artikelnr.: | P20910 |
Lieferzeit: | - |
Sicherheitsstufe: | EN-2 / CSN EN 1143-1 |
Feuerschutz: | LFS 30 P |
Gewicht: | 910 kg |
Volumen: | 447 |
Aussenmasse in mm (HxBxT): | 1805 x 806 x 550 * |
Innenmasse in mm (HxBxT): | 1687 x 690 x 384 |
Türdurchgangslichte (HxB): | - |
Anzahl Ordner: | 42 |
Fachboden: | 4 |
Bodenbohrung: | Ja |
Farbe: | RAL 7035 Lichtgrau |
CHF 7027,90
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versand
Details
Schlüsselaufbewahrung
Schloss: | |
HxBxT: | 436x460x120 |
Gewicht: | 22 kg |
Artikelnr.: | P23171 |
Lieferzeit: | - |
Sicherheitsstufe: | S1 / EN 14450 |
Feuerschutz: | - |
Gewicht: | 22 kg |
Volumen: | - |
Aussenmasse in mm (HxBxT): | 436 x 460 x 120 * |
Innenmasse in mm (HxBxT): | 430 x 454 x 38 |
Türdurchgangslichte (HxB): | - |
Anzahl Ordner: | - |
Fachboden: | - |
Bodenbohrung: | Ja |
Farbe: | RAL 7035 Lichtgrau |
CHF 1199,00
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versand
Lieferzeit: ca. 4-6 Wochen
Details
Schlüsselaufbewahrung
Schloss: | |
HxBxT: | 836x496x300 |
Gewicht: | 170 kg |
Artikelnr.: | P23155 |
Lieferzeit: | - |
Sicherheitsstufe: | EN-1 / EN 1143-1 |
Feuerschutz: | - |
Gewicht: | 170 kg |
Volumen: | - |
Aussenmasse in mm (HxBxT): | 836 x 496 x 300 * |
Innenmasse in mm (HxBxT): | 745 x 394 x 156 |
Türdurchgangslichte (HxB): | - |
Anzahl Ordner: | - |
Fachboden: | - |
Bodenbohrung: | Ja |
Farbe: | - |
CHF 4288,90
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versand
Lieferzeit: ca. 4-6 Wochen
Details
Wertschutztresore
Schloss: | |
HxBxT: | 400x420x420 |
Gewicht: | 55 kg |
Artikelnr.: | P20020 |
Lieferzeit: | - |
Sicherheitsstufe: | EN-1 / ECB-S EN 1 1143-1 |
Feuerschutz: | - |
Gewicht: | 55 kg |
Volumen: | 39 |
Aussenmasse in mm (HxBxT): | 400 x 420 x 420 * |
Innenmasse in mm (HxBxT): | 350 x 361 x 307 |
Türdurchgangslichte (HxB): | - |
Anzahl Ordner: | 4 |
Fachboden: | 1 |
Bodenbohrung: | Ja, durchgebohrt |
Farbe: | RAL 7035 Lichtgrau |
CHF 1093,30
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versand
Details
Wertschutztresore
Schloss: | |
HxBxT: | 660x536x525 |
Gewicht: | 373 kg |
Artikelnr.: | P21380 |
Lieferzeit: | - |
Sicherheitsstufe: | EN-5 / ECB-S EN 1143-1:2019 |
Feuerschutz: | LFS 30 P |
Gewicht: | 373 kg |
Volumen: | 57 |
Aussenmasse in mm (HxBxT): | 660 x 536 x 525 * |
Innenmasse in mm (HxBxT): | 504 x 370 x 305 |
Türdurchgangslichte (HxB): | - |
Anzahl Ordner: | 6 |
Fachboden: | 1 |
Bodenbohrung: | Ja, durchgebohrt |
Farbe: | Anthrazit |
CHF 6016,90
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versand
Details
Wertschutztresore
Schloss: | |
HxBxT: | 450x450x465 |
Gewicht: | 109 kg |
Artikelnr.: | P21090 |
Lieferzeit: | - |
Sicherheitsstufe: | EN-2 / ECB-S EN 1 1143-1 |
Feuerschutz: | - |
Gewicht: | 109 kg |
Volumen: | 36 |
Aussenmasse in mm (HxBxT): | 450 x 450 x 465 * |
Innenmasse in mm (HxBxT): | 350 x 340 x 305 |
Türdurchgangslichte (HxB): | - |
Anzahl Ordner: | 4 |
Fachboden: | 1 |
Bodenbohrung: | Ja, durchgebohrt |
Farbe: | Anthrazit |
CHF 2584,90
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versand
Details
Schloss: | |
HxBxT: | 1370x570x500 |
Gewicht: | 654 kg |
Artikelnr.: | P21290 |
Lieferzeit: | - |
Sicherheitsstufe: | EN-4 / ECB-S EN 1143-1:2019 |
Feuerschutz: | LFS 30 P |
Gewicht: | 654 kg |
Volumen: | 168 |
Aussenmasse in mm (HxBxT): | 1370 x 570 x 500 * |
Innenmasse in mm (HxBxT): | 1250 x 440 x 305 |
Türdurchgangslichte (HxB): | - |
Anzahl Ordner: | 17 |
Fachboden: | 3 |
Bodenbohrung: | Ja, durchgebohrt |
Farbe: | Anthrazit |
CHF 7468,90
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versand
Details
Wertschutztresore
Schloss: | |
HxBxT: | 660x606x525 |
Gewicht: | 406 kg |
Artikelnr.: | P21390 |
Lieferzeit: | - |
Sicherheitsstufe: | EN-5 / ECB-S EN 1143-1:2019 |
Feuerschutz: | LFS 30 P |
Gewicht: | 406 kg |
Volumen: | 68 |
Aussenmasse in mm (HxBxT): | 660 x 606 x 525 * |
Innenmasse in mm (HxBxT): | 504 x 440 x 305 |
Türdurchgangslichte (HxB): | - |
Anzahl Ordner: | 6 |
Fachboden: | 1 |
Bodenbohrung: | Ja, durchgebohrt |
Farbe: | Anthrazit |
CHF 6434,90
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versand
Details
Wertschutztresore
Schloss: | |
HxBxT: | 1050x550x465 |
Gewicht: | 240 kg |
Artikelnr.: | P21131 |
Lieferzeit: | - |
Sicherheitsstufe: | EN-2 / ECB-S EN 1 1143-1 |
Feuerschutz: | - |
Gewicht: | 240 kg |
Volumen: | 127 |
Aussenmasse in mm (HxBxT): | 1050 x 550 x 465 * |
Innenmasse in mm (HxBxT): | 950 x 440 x 305 |
Türdurchgangslichte (HxB): | - |
Anzahl Ordner: | 15 |
Fachboden: | 2 |
Bodenbohrung: | Ja, durchgebohrt |
Farbe: | Anthrazit |
CHF 4608,90
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versand
Details
Wertschutztresore
Schloss: | |
HxBxT: | 700x550x465 |
Gewicht: | 173 kg |
Artikelnr.: | P20110 |
Lieferzeit: | - |
Sicherheitsstufe: | / ECB-S EN 1 1143-1 |
Feuerschutz: | - |
Gewicht: | 173 kg |
Volumen: | 81 |
Aussenmasse in mm (HxBxT): | 700 x 550 x 465 * |
Innenmasse in mm (HxBxT): | 600 x 440 x 305 |
Türdurchgangslichte (HxB): | - |
Anzahl Ordner: | 9 |
Fachboden: | 1 |
Bodenbohrung: | Ja, durchgebohrt |
Farbe: | RAL 7035 Lichtgrau |
CHF 3266,90
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versand
Details
Wertschutztresore
Schloss: | |
HxBxT: | 1470x700x540 |
Gewicht: | 834 kg |
Artikelnr.: | P20320 |
Lieferzeit: | - |
Sicherheitsstufe: | EN-4 / ECB-S EN 1143-1:2019 |
Feuerschutz: | LFS 30 P |
Gewicht: | 834 kg |
Volumen: | 265 |
Aussenmasse in mm (HxBxT): | 1470 x 700 x 540 * |
Innenmasse in mm (HxBxT): | 1350 x 570 x 345 |
Türdurchgangslichte (HxB): | - |
Anzahl Ordner: | 25 |
Fachboden: | 3 |
Bodenbohrung: | Ja, durchgebohrt |
Farbe: | RAL 7035 Lichtgrau |
CHF 9338,90
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versand
Details
Schlüsselaufbewahrung
Schloss: | |
HxBxT: | 280x350x93 |
Gewicht: | 6 kg |
Artikelnr.: | H02501 |
Lieferzeit: | - |
Sicherheitsstufe: | - |
Feuerschutz: | - |
Gewicht: | 6 kg |
Volumen: | - |
Aussenmasse in mm (HxBxT): | 280 x 350 x 93 |
Innenmasse in mm (HxBxT): | - |
Türdurchgangslichte (HxB): | - |
Anzahl Ordner: | - |
Fachboden: | - |
Bodenbohrung: | - |
Farbe: | Weiss |
CHF 1435,40
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versand
Details
Schlüsselaufbewahrung
Schloss: | |
HxBxT: | 280x350x93 |
Gewicht: | 6 kg |
Artikelnr.: | H02611 |
Lieferzeit: | - |
Sicherheitsstufe: | - |
Feuerschutz: | - |
Gewicht: | 6 kg |
Volumen: | - |
Aussenmasse in mm (HxBxT): | 280 x 350 x 93 |
Innenmasse in mm (HxBxT): | - |
Türdurchgangslichte (HxB): | - |
Anzahl Ordner: | - |
Fachboden: | - |
Bodenbohrung: | - |
Farbe: | Weiss |
CHF 1902,90
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versand
Details
Schlüsselaufbewahrung
Schloss: | |
HxBxT: | 280x350x93 |
Gewicht: | 6 kg |
Artikelnr.: | H02502 |
Lieferzeit: | - |
Sicherheitsstufe: | - |
Feuerschutz: | - |
Gewicht: | 6 kg |
Volumen: | - |
Aussenmasse in mm (HxBxT): | 280 x 350 x 93 |
Innenmasse in mm (HxBxT): | - |
Türdurchgangslichte (HxB): | - |
Anzahl Ordner: | - |
Fachboden: | - |
Bodenbohrung: | - |
Farbe: | Weiss |
CHF 1538,80
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versand
Details
Wertschutztresore
Schloss: | |
HxBxT: | 1150x500x420 |
Gewicht: | 135 kg |
Artikelnr.: | P20071 |
Lieferzeit: | - |
Sicherheitsstufe: | EN-1 / ECB-S EN 1 1143-1 |
Feuerschutz: | - |
Gewicht: | 135 kg |
Volumen: | 148 |
Aussenmasse in mm (HxBxT): | 1150 x 500 x 420 * |
Innenmasse in mm (HxBxT): | 1100 x 441 x 307 |
Türdurchgangslichte (HxB): | - |
Anzahl Ordner: | 18 |
Fachboden: | 2 |
Bodenbohrung: | Ja, durchgebohrt |
Farbe: | RAL 7035 Lichtgrau |
CHF 2859,90
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versand
Details
Wertschutztresore
Schloss: | |
HxBxT: | 800x500x420 |
Gewicht: | 100 kg |
Artikelnr.: | P20050 |
Lieferzeit: | - |
Sicherheitsstufe: | EN-1 / ECB-S EN 1 1143-1 |
Feuerschutz: | - |
Gewicht: | 100 kg |
Volumen: | 101 |
Aussenmasse in mm (HxBxT): | 800 x 500 x 420 * |
Innenmasse in mm (HxBxT): | 750 x 441 x 307 |
Türdurchgangslichte (HxB): | - |
Anzahl Ordner: | 12 |
Fachboden: | 1 |
Bodenbohrung: | Ja, durchgebohrt |
Farbe: | RAL 7035 Lichtgrau |
CHF 1825,90
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versand
Details
Schlüsselaufbewahrung
Schloss: | |
HxBxT: | 1536x736x300 |
Gewicht: | 355 kg |
Artikelnr.: | P23159 |
Lieferzeit: | - |
Sicherheitsstufe: | EN-1 / EN 1143-1 |
Feuerschutz: | - |
Gewicht: | 355 kg |
Volumen: | - |
Aussenmasse in mm (HxBxT): | 1536 x 736 x 300 * |
Innenmasse in mm (HxBxT): | 1445 x 6345 x 156 |
Türdurchgangslichte (HxB): | - |
Anzahl Ordner: | - |
Fachboden: | - |
Bodenbohrung: | Ja |
Farbe: | - |
CHF 7203,90
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versand
Lieferzeit: ca. 4-6 Wochen
Details
Wertschutztresore
Schloss: | |
HxBxT: | 1200x550x465 |
Gewicht: | 268 kg |
Artikelnr.: | P21140 |
Lieferzeit: | - |
Sicherheitsstufe: | EN-2 / ECB-S EN 1 1143-1 |
Feuerschutz: | - |
Gewicht: | 268 kg |
Volumen: | 148 |
Aussenmasse in mm (HxBxT): | 1200 x 550 x 465 * |
Innenmasse in mm (HxBxT): | 1100 x 440 x 305 |
Türdurchgangslichte (HxB): | - |
Anzahl Ordner: | 18 |
Fachboden: | 2 |
Bodenbohrung: | Ja, durchgebohrt |
Farbe: | Anthrazit |
CHF 4498,90
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versand
Details
Wertschutztresore
Schloss: | |
HxBxT: | 1350x550x465 |
Gewicht: | 501 kg |
Artikelnr.: | P20220 |
Lieferzeit: | - |
Sicherheitsstufe: | EN-3 / ECB-S EN 1 1143-1 |
Feuerschutz: | - |
Gewicht: | 501 kg |
Volumen: | 168 |
Aussenmasse in mm (HxBxT): | 1350 x 550 x 465 * |
Innenmasse in mm (HxBxT): | 1250 x 440 x 305 |
Türdurchgangslichte (HxB): | - |
Anzahl Ordner: | 20 |
Fachboden: | 2 |
Bodenbohrung: | Ja, durchgebohrt |
Farbe: | RAL 7035 Lichtgrau |
CHF 5114,90
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versand
Details
Wertschutztresore
Schloss: | |
HxBxT: | 806x636x510 |
Gewicht: | 180 kg |
Artikelnr.: | P20802 |
Lieferzeit: | - |
Sicherheitsstufe: | EN-1 / CSN EN 1143-1 |
Feuerschutz: | LFS 30 P |
Gewicht: | 180 kg |
Volumen: | 113 |
Aussenmasse in mm (HxBxT): | 806 x 636 x 510 * |
Innenmasse in mm (HxBxT): | 667 x 500 x 340 |
Türdurchgangslichte (HxB): | - |
Anzahl Ordner: | 6 |
Fachboden: | 2 |
Bodenbohrung: | Ja |
Farbe: | RAL 7035 Lichtgrau |
CHF 2771,90
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versand
Details
Wertschutztresore
Schloss: | |
HxBxT: | 800x440x485 |
Gewicht: | 288 kg |
Artikelnr.: | P22003 |
Lieferzeit: | - |
Sicherheitsstufe: | EN-3 / CSN EN 1143-1 |
Feuerschutz: | LFS 30 P |
Gewicht: | 288 kg |
Volumen: | 75 |
Aussenmasse in mm (HxBxT): | 800 x 440 x 485 60 |
Innenmasse in mm (HxBxT): | 700 x 330 x 325 |
Türdurchgangslichte (HxB): | - |
Anzahl Ordner: | 8 |
Fachboden: | 1 |
Bodenbohrung: | Ja |
Farbe: | RAL 7035 Lichtgrau |
CHF 4059,00
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versand
Details
Feuerschutztresore
Schloss: | |
HxBxT: | 1506x806x550 |
Gewicht: | 781 kg |
Artikelnr.: | P20908 |
Lieferzeit: | - |
Sicherheitsstufe: | EN-2 / CSN EN 1143-1 |
Feuerschutz: | LFS 30 P |
Gewicht: | 781 kg |
Volumen: | 367 |
Aussenmasse in mm (HxBxT): | 1506 x 806 x 550 * |
Innenmasse in mm (HxBxT): | 1387 x 690 x 384 |
Türdurchgangslichte (HxB): | - |
Anzahl Ordner: | 36 |
Fachboden: | 3 |
Bodenbohrung: | Ja |
Farbe: | RAL 7035 Lichtgrau |
CHF 6323,90
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versand
Details
Wertschutztresore
Schloss: | |
HxBxT: | 1206x636x510 |
Gewicht: | 249 kg |
Artikelnr.: | P20806 |
Lieferzeit: | - |
Sicherheitsstufe: | EN-1 / CSN EN 1143-1 |
Feuerschutz: | LFS 30 P |
Gewicht: | 249 kg |
Volumen: | 181 |
Aussenmasse in mm (HxBxT): | 1206 x 636 x 510 * |
Innenmasse in mm (HxBxT): | 1067 x 500 x 340 |
Türdurchgangslichte (HxB): | - |
Anzahl Ordner: | 18 |
Fachboden: | 3 |
Bodenbohrung: | Ja |
Farbe: | RAL 7035 Lichtgrau |
CHF 3321,90
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versand
Details
Neuheiten
Schloss: | |
HxBxT: | 806x636x510 |
Gewicht: | 180 kg |
Artikelnr.: | P20803 |
Lieferzeit: | - |
Sicherheitsstufe: | EN-1 / CSN EN 1143-1 |
Feuerschutz: | LFS 30 P |
Gewicht: | 180 kg |
Volumen: | 113 |
Aussenmasse in mm (HxBxT): | 806 x 636 x 510 * |
Innenmasse in mm (HxBxT): | 667 x 500 x 340 |
Türdurchgangslichte (HxB): | - |
Anzahl Ordner: | 6 |
Fachboden: | 2 |
Bodenbohrung: | Ja |
Farbe: | RAL 7035 Lichtgrau |
CHF 3101,90
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versand
Details
Wertschutztresore
Schloss: | |
HxBxT: | 870x570x500 |
Gewicht: | 436 kg |
Artikelnr.: | P20260 |
Lieferzeit: | - |
Sicherheitsstufe: | EN-4 / ECB-S EN 1143-1:2019 |
Feuerschutz: | LFS 30 P |
Gewicht: | 436 kg |
Volumen: | 101 |
Aussenmasse in mm (HxBxT): | 870 x 570 x 500 * |
Innenmasse in mm (HxBxT): | 750 x 440 x 305 |
Türdurchgangslichte (HxB): | - |
Anzahl Ordner: | 10 |
Fachboden: | 1 |
Bodenbohrung: | Ja, durchgebohrt |
Farbe: | RAL 7035 Lichtgrau |
CHF 5664,90
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versand
Details
Schlüsselaufbewahrung
Schloss: | |
HxBxT: | 636x460x120 |
Gewicht: | 34 kg |
Artikelnr.: | P23173 |
Lieferzeit: | - |
Sicherheitsstufe: | S1 / EN 14450 |
Feuerschutz: | - |
Gewicht: | 34 kg |
Volumen: | - |
Aussenmasse in mm (HxBxT): | 636 x 460 x 120 * |
Innenmasse in mm (HxBxT): | 630 x 454 x 38 |
Türdurchgangslichte (HxB): | - |
Anzahl Ordner: | - |
Fachboden: | - |
Bodenbohrung: | Ja |
Farbe: | RAL 7035 Lichtgrau |
CHF 1241,90
inkl. 8.1% MwSt. zzgl. Versand
Lieferzeit: ca. 4-6 Wochen
Details
Schlüsselaufbewahrung
Schloss: | |
HxBxT: | 636x460x300 |
Gewicht: | 53 kg |
Artikelnr.: | P23177 |
Lieferzeit: | - |
Sicherheitsstufe: | S1 / EN 14450 |
Feuerschutz: | - |
Gewicht: | 53 kg |
Volumen: | - |
Aussenmasse in mm (HxBxT): | 636 x 460 x 300 * |
Innenmasse in mm (HxBxT): | 630 x 454 x 218 |
Türdurchgangslichte (HxB): | - |
Anzahl Ordner: | - |
Fachboden: | - |
Bodenbohrung: | Ja |
Farbe: | RAL 7035 Lichtgrau |
CHF 1593,90
